Sorties
Dépenses consolidées — fixes, variables, imprévues, urgentes · Année scolaire 2025-2026
42 000 000 GNF
Total sorties (ce mois)
5% vs mois dernier
187
Transactions (ce mois)
224 600 GNF
Moyenne par transaction
Fixes
Catégorie la plus élevée — 21 000 000 GNF
Transactions récentes
10 dernières transactions| Date | École | Libellé | Catégorie | Montant | Mode de paiement | Justificatif | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Salaires enseignants | Fixes | 8 000 000 GNF | Virement bancaire | Voir | Validé |
| 15/08/2026 | École Horizon — Matam | Facture électricité | Variables | 1 800 000 GNF | Espèces | Voir | Validé |
| 14/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Réparation urgente — plomberie | Urgentes | 1 500 000 GNF | Espèces | Voir | En attente |
| 14/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Achat fournitures scolaires | Variables | 2 200 000 GNF | Chèque | Voir | Validé |
| 13/08/2026 | École Horizon — Matam | Salaires personnel administratif | Fixes | 4 500 000 GNF | Virement bancaire | Voir | Validé |
| 13/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Loyer bâtiment annexe | Fixes | 3 000 000 GNF | Virement bancaire | Voir | Validé |
| 12/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Facture eau | Variables | 650 000 GNF | Mobile Money (Orange Money) | Voir | Validé |
| 11/08/2026 | École Horizon — Matam | Réparation dégât des eaux | Imprévues | 1 200 000 GNF | Espèces | Voir | Rejeté |
| 10/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Fournitures bureau direction | Variables | 480 000 GNF | Espèces | Voir | Validé |
| 09/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Achat matériel informatique urgent | Urgentes | 950 000 GNF | Chèque | Voir | En attente |
Répartition par catégorie
WM-SCHOOL Cockpit — Prototype frontend v0.1 · Données fictives, aucune connexion base de données.
© 2026 WM-SCHOOL