Dépenses
Analyse détaillée des dépenses — catégories, écoles, responsables · Année scolaire 2025-2026
42 000 000 GNF
Total dépenses (ce mois)
21 000 000 GNF
Dépenses fixes
12 500 000 GNF
Dépenses variables
2 500 000 GNF
Dépenses urgentes
Dépenses — vue globale
Répartition par catégorie
Évolution des dépenses — 6 derniers mois
Dépenses détaillées
10 dernières dépenses| Date | École | Libellé | Catégorie | Montant | Responsable | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Salaires enseignants | Fixes | 8 200 000 GNF | Mme Fatoumata Diallo | Validé |
| 15/08/2026 | École Horizon — Matam | Facture électricité | Variables | 1 850 000 GNF | M. Ibrahima Sow | Validé |
| 14/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Réparation urgente toiture | Urgentes | 2 500 000 GNF | M. Alpha Condé Barry | En attente |
| 14/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Achat fournitures scolaires | Variables | 2 100 000 GNF | Mme Fatoumata Diallo | Validé |
| 13/08/2026 | École Horizon — Matam | Salaires personnel administratif | Fixes | 4 600 000 GNF | M. Ibrahima Sow | Validé |
| 13/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Loyer bâtiment annexe | Fixes | 3 000 000 GNF | Mme Fatoumata Diallo | Validé |
| 12/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Carburant générateur | Imprévues | 950 000 GNF | M. Alpha Condé Barry | Validé |
| 11/08/2026 | École Horizon — Matam | Réparation dégât des eaux | Imprévues | 1 300 000 GNF | M. Ibrahima Sow | Rejeté |
| 10/08/2026 | École Émeraude — Kaloum | Assurance scolaire annuelle | Fixes | 5 400 000 GNF | Mme Fatoumata Diallo | Validé |
| 09/08/2026 | École Excellence — Ratoma | Achat matériel informatique urgent | Urgentes | 1 750 000 GNF | M. Alpha Condé Barry | En attente |
Top 5 des dépenses les plus élevées
- Salaires enseignants — Émeraude 8 200 000 GNF
- Assurance scolaire annuelle — Émeraude 5 400 000 GNF
- Salaires personnel admin. — Horizon 4 600 000 GNF
- Loyer bâtiment annexe — Émeraude 3 000 000 GNF
- Réparation urgente toiture — Excellence 2 500 000 GNF
WM-SCHOOL Cockpit — Prototype frontend v0.1 · Données fictives, aucune connexion base de données.
© 2026 WM-SCHOOL